Bron van de gegevens
We maken de bronnen en verzamelmethoden van de vergelijkingsgegevens die Slim gebruikt op transparante wijze bekend.
Vergelijkbare leveranciers
| leverancier | Land | Laatste inzameling | Verzamelmethode | Affiliate | Aantal keren gebruikt |
|---|---|---|---|---|---|
| Proximusproximus-be | BE | Selector-scraping | Geen affiliates | De afgelopen 30 dagen 140 keer | |
| Telenettelenet-be | BE | Selector-scraping | Geen affiliates | De afgelopen 30 dagen 62 keer | |
| Orangeorange-be | BE | Selector-scraping | Geen affiliates | De afgelopen 30 dagen 19 keer | |
| DIGIdigi-be | BE | Selector-scraping | Geen affiliates | De afgelopen 30 dagen 73 keer |
Voorbeelden van aandachtspunten bij vergelijkingen
Dit is een voorbeeld van een opmerking die automatisch bij de vergelijkingsresultaten wordt weergegeven. De daadwerkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de leverancier en het tariefpakket.
mobiel
- De promotieprijs geldt alleen voor de eerste 6 maanden — daarna €25 per maand
Vast internet
- Contractduur van 12 maanden — Bij vroegtijdige opzegging kan een opzegvergoeding gelden
Internet- en tv-bundel
- Contractduur van 24 maanden — Bij vroegtijdige opzegging kan een opzegvergoeding gelden
Leveranciers die niet in de vergelijking zijn meegenomen
De onderstaande leveranciers zijn momenteel niet opgenomen in de vergelijking. Bij elke leverancier staat hieronder waarom.
| leverancier | Land | Redenen voor uitsluiting |
|---|---|---|
| Lebara | BE | Automatisch prijzen ophalen wordt door botbeveiliging geblokkeerd. De prijzen met de hand invoeren zou onze regel breken dat elke prijs uit een geautomatiseerde bron komt. |
| VOO | BE | Deze leverancier bestaat niet meer zelfstandig — hij is opgegaan in een andere leverancier, en de tarieven van die leverancier zitten in de vergelijking. |
| Mobile Vikings | BE | De prijzen staan niet in de paginabron — ze worden tijdens het laden door een externe dienst opgehaald, zodat we een browser zouden moeten laten draaien om ze te lezen. Zo halen wij geen prijzen op. |
| BASE | BE | De prijzen staan in een vorm die wij kunnen ophalen, maar we hebben de ophaalmodule voor deze leverancier nog niet gebouwd. |
| Edpnet | BE | De websitevoorwaarden van deze leverancier verbieden het opslaan of opnieuw publiceren van de informatie op hun pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Hun tarieven staan openbaar en wij zouden ze kunnen lezen, maar lezen is niet de vraag — wij zouden ze opslaan en aan u tonen. Wij hebben schriftelijk om die toestemming gevraagd. Tot zij antwoorden laten wij hen weg in plaats van in hun plaats te beslissen. |
| Lycamobile | BE | We konden op de site van de leverancier zelf niet vaststellen welk bedrijf de dienst uitbaat of van wiens netwerk hij gebruikmaakt. Hem opnemen voordat dat duidelijk is, zou u hetzelfde netwerk twee keer kunnen tonen zonder dat te zeggen. |
| JIM Mobile | BE | De prijzen staan in een vorm die wij kunnen ophalen, maar we hebben de ophaalmodule voor deze leverancier nog niet gebouwd. |
| hey! | BE | We konden op de site van de leverancier zelf niet vaststellen welk bedrijf de dienst uitbaat of van wiens netwerk hij gebruikmaakt. Hem opnemen voordat dat duidelijk is, zou u hetzelfde netwerk twee keer kunnen tonen zonder dat te zeggen. |
| ScarletOp het Proximus-netwerkBron | BE | Dit merk geeft zelf aan dat het op een netwerk draait dat we al vergelijken, dus opnemen zou u hetzelfde netwerk op een tweede prijspunt tonen. |
Een cijfer dat wij zelf maken: de vraag over overstapintentie
Op de resultatenpagina stellen wij één vrijblijvende vraag — of u denkt over te stappen, en zo niet, wat u tegenhoudt. Van een antwoord wordt niets vastgelegd. Elke klik telt 1 op bij een teller die wordt bepaald door de versie van de vraag, de gekozen optie, de productcategorie en de kalendermaand; verder wordt er niets weggeschreven. Daarom rapporteren wij antwoorden en geen personen: niets verbindt twee antwoorden met dezelfde persoon, en wie de pagina herlaadt kan opnieuw worden geteld. De tellers bevatten geen persoonsgegevens en vallen buiten de anonimiseringsketen van 90 dagen. Opgenomen als PA-08 in het privacybeleid.